MK Kompetensi | Matakuliah | Semester | SKS | |
MPK | Pendidikan Agama | 1 | 2 | |
MPK | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | |
MPK | Filsafat Pancasila | 1 | 2 | |
MPK | Etika komunikasi | 2 | 2 | |
Total Mata kuliah MPK | 8 | |||
MKK | Pengetahuan Dasar Teknik A/V | 1 | 2 | |
MKK | Pengantar Ilmu Komunikasi | 1 | 2 | |
MKK | Pengetahuan Komputer I | 1 | 2 | |
MKK | Sejarah perkembangan Media | 1 | 2 | |
MKK | Seni Peran | 1 | 2 | |
MKK | Fotografi I | 1 | 2 | |
MKK | Dasar-dasar Jurnalistik | 2 | 2 | |
MKK | Teori Komunikasi | 2 | 3 | |
MKK | Fotografi II | 2 | 2 | |
MKK | Tata Rias & Kostum | 2 | 2 | |
MKK | Akting | 2 | 2 | |
MKK | Pengetahuan Komputer II | 2 | 2 | |
MKK | Public Speaking | 2 | 2 | |
Total Mata kuliah MKK | 27 | |||
MKB | Bahasa Inggris I | 1 | 2 | |
MKB | Bahasa inggris II | 2 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 4 | |||
MBB | Entrepreneurships | 2 | 2 | |
Total Mata kuliah MBB | 2 | |||
Konsentrasi Siaran | ||||
MKK | Psikologi Komunikasi | 3 | 3 | |
MKK | Statistik | 3 | 2 | |
Total Mata kuliah MKK | 5 | |||
MKB | Media & Sistem Studio Radio | 3 | 2 | |
MKB | Media & Sistem Studio Televisi | 3 | 2 | |
MKB | Penulisan Naskah Radio | 3 | 2 | |
MKB | Penulisan Naskah Televisi | 3 | 2 | |
MKB | Tata artistik I | 3 | 2 | |
MKB | Penyutradaraan I | 3 | 2 | |
Total Mata Kuliah MKB | 12 | |||
MK Pilihan | 4 | |||
Total SKS Semester 3 Konsentrasi Siaran | 21 | |||
Konsentrasi Teknik Radio dan Televisi | ||||
MKK | Psikologi Komunikasi | 3 | 3 | |
MKK | Statistik | 3 | 2 | |
Total Mata kuliah MKK | 5 | |||
MKB | Media & Sistem Studio Radio | 3 | 2 | |
MKB | Media & Sistem Studio Televisi | 3 | 2 | |
MKB | Teknik Kamera I | 3 | 2 | |
MKB | Teknik Audio I | 3 | 2 | |
MKB | Tata artistik I | 3 | 2 | |
MKB | Teknik VTR dan Editting I | 3 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 12 | |||
MK Pilihan | 4 | |||
Total SKS Semester 3 Konsentrasi Teknik Radio dan Televisi | 21 | |||
Konsentrasi Periklanan | ||||
MKK | Psikologi Komunikasi | 3 | 3 | |
MKK | Statistik | 3 | 2 | |
Total Mata kuliah MKK | 5 | |||
MKB | Media & Sistem Studio Radio | 3 | 2 | |
MKB | Media & Sistem Studio Televisi | 3 | 2 | |
MKB | Etika Periklanan | 3 | 2 | |
MKB | Desain Grafis | 3 | 2 | |
MKB | Dasar-dasar Periklanan | 3 | 2 | |
MKB | Jurnalistik Periklanan I | 3 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 12 | |||
MK Pilihan | 4 | |||
Total SKS Semester 3 Konsentrasi Periklanan | 21 | |||
Konsentrasi Siaran | ||||
MKK | Metode Penelitian Komunikasi | 4 | 3 | |
Total Mata kuliah MKK | 3 | |||
MKB | Bahasa siaran | 4 | 2 | |
MKB | Etika Siaran | 4 | 2 | |
MKB | Penyutradaraan II | 4 | 2 | |
MKB | Teknik Reportase | 4 | 2 | |
MKB | Announcer I | 4 | 2 | |
MKB | Pra Produksi Acara R/TV | 4 | 2 | |
MKB | Manajemen Broadcast | 4 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 14 | |||
MK PILIHAN | 4 | |||
Total SKS Semester 4 Konsentrasi Siaran | 21 | |||
Konsentrasi Teknik Radio dan Televisi | ||||
MKK | Metode Penelitian Komunikasi | 4 | 3 | |
Total Mata kuliah MKK | 3 | |||
MKB | Teknik Audio II | 4 | 2 | |
MKB | Teknik Lighting I | 4 | 2 | |
MKB | Teknik Transmisi R/TV | 4 | 2 | |
MKB | Teknik VTR dan Editing II | 4 | 2 | |
MKB | Teknik Kamera II | 4 | 2 | |
MKB | Pra Produksi Acara R/TV | 4 | 2 | |
MKB | Manajemen Broadcast | 4 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 14 | |||
MK PILIHAN | 4 | |||
Total SKS Semester 4 Konsentrasi Teknik | 21 | |||
Konsentrasi Periklanan | ||||
MKK | Metode Penelitian Komunikasi | 4 | 3 | |
Total Mata kuliah MKK | 3 | |||
MKB | Komputer Grafis I | 4 | 2 | |
MKB | Desain Komunikasi Visual I | 4 | 2 | |
MKB | Manajemen Periklanan I | 4 | 2 | |
MKB | Fotografi Periklanan | 4 | 2 | |
MKB | Bahasa Inggris Periklanan | 4 | 2 | |
MKB | Jurnalistik Periklanan II | 4 | 2 | |
MKB | Komunikasi Periklanan | 4 | 2/td> | |
Total Mata kuliah MKB | 14 | |||
MK PILIHAN | 4 | |||
Konsentrasi Siaran | ||||
MKB | Produksi Acara radio ( Berita ) | 5 | 2 | |
MKB | Produksi Acara radio ( Non Berita ) | 5 | 3 | |
MKB | Produksi Acara Televisi ( Berita ) | 5 | 2 | |
MKB | Produksi Acara Televisi ( Non Berita ) | 5 | 3 | |
MKB | Dubbing | 5 | 2 | |
MKB | Perencanaan Siaran Radio | 5 | 2 | |
MKB | Perencanaan Siaran Televisi | 5 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 16 | |||
MK PILIHAN | 4 | |||
Total SKS Semester 5 Konsentrasi Siaran | 20 | |||
Konsentrasi Teknik Radio dan Televisi | ||||
MKB | Produksi Acara radio ( Berita ) | 5 | 2 | |
MKB | Produksi Acara radio ( Non Berita ) | 5 | 3 | |
MKB | Produksi Acara Televisi ( Berita ) | 5 | 2 | |
MKB | Produksi Acara Televisi ( Non Berita ) | 5 | 3 | |
MKB | Dubbing | 5 | 2 | |
MKB | Teknik VTR & Editing III | 5 | 2 | |
MKB | Teknik Lighting II | 5 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 16 | |||
MK PILIHAN | 4 | |||
Total SKS Semester 5 Konsentrasi Teknik Radio dan Televisi | 20 | |||
Konsentrasi Periklanan | ||||
MKB | Penulisan Naskah Periklanan | 5 | 2 | |
MKB | Manajemen Periklanan II | 5 | 2 | |
MKB | Pengetahuan Animasi | 5 | 2 | |
MKB | Monitoring & Evaluasi Periklanan | 5 | 2 | |
MKB | Desain Komunikasi Visual II | 5 | 2 | |
MKB | Pengetahuan Media Periklanan II | 5 | 2 | |
MKB | Kapita Selekta Periklanan | 5 | 2 | |
MKB | Creative Manajemen | 5 | 2 | |
Total Mata kuliah MKB | 16 | |||
MK PILIHAN | 4 | |||
Total SKS Semester 5 Konsentrasi Periklanan | 20 | |||
MPB | Praktek Terpadu | 6 | 4 | |
MPB | Karya Ilmiah | 6 | 4 | |
Total Mata kuliah MPB | 8 | |||
Total MPK + MKK + MPB + MBB | 111 | |||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
Total | 111 |
AMRTV/AKMRTV/AkommRTVi GLOBALMEDIA, the first academy of broadcasting. AkommRTVi GLOBALMEDIA, tempatnya broadcaster muda. Jl. Kemang Pratama Raya I Blok MM-12 Bekasi/ Jl. Sentra Timur Cakung, Pondok Kopi Jakarta Timur. Informasi pendaftaran mahasiswa baru Ph. 02182423178 atau HP Kampus 087885257766/081398640082/Pak Hardjito 08129665070/Pak Feri 081387070860/Pak Bonar 08176881978
Rabu, 05 Januari 2011
KURIKULUM
Kurikulum Program Studi D3 Komunikasi ini disusun berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar